漂萊特樹脂
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 漂萊特樹脂
產品型號: C100E
產品展商: PUROLITE
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
英國漂萊特有限公司是目前**上規模*大的專門生產離子交換樹脂的跨國集團,包括*部設在我國的漂萊特有限公司和*部設在英國的漂萊特國際股份有限公司。集團現共有三個生產基地,分別設在我國、羅馬尼亞及中國,年生產離子交換樹脂6萬余噸。公司主要產品是離子交換樹脂,應用于核電、火電、化工、石化、醫藥、食品、環保等行業和領域,產品科技含量高,應用廣泛,發展前途無量!PUROLITE
漂萊特樹脂
漂萊特樹脂
的詳細介紹
**代理商:上海環琪環保科技有限公司
專線電話:13817219960
、
、漂萊特樹脂漂萊特樹脂漂萊特產品牌號 體積全交換容量 mmol/ml 質量全交換容量 mmol/g 濕試密度 g/ml 粒度范圍 % 主要用途 漂萊特樹脂
C120E 1.2 4.6 0.70-0.75 0.315-1.25mm ≥ 95 氨基酸分離和提取
1.3 4.5 0.76-0.84 0.315-1.25mm ≥ 95 生化、制藥
C100E 1.9 4.5 0.77-0.87 0.315-1.25mm ≥ 95 硬水軟化、脫鹽水、純水制備、氨基酸分離和提取、制藥、制糖、濕法冶金
C100EFL 1.9 4.5 0.77-0.87 0.45-1.25mm ≥ 95 浮動床系統中純水制備
C100EDL 1.8 4.5 0.77-0.87 0.71-1.25mm ≥ 95 混床系統中純水、超純水制備
C100 1.8 4.4 0.78-0.88 0.315-1.25mm ≥ 95 工業用水處理
C100X10 2 4.2 0.80-0.88 0.315-1.25mm ≥ 95 工業用水處理
C100E-FG 1.8 4.4 0.77-0.87 0.315-1.25mm ≥ 95 食品專用樹脂
C150 1.75 4.35 0.76-0.82 0.315-1.25mm ≥ 95 工業用水處理、廢水處理、貴重金屬回收、氨基酸回收、催收
C150 1.75 4.35 0.76-0.82 0.45-1.25mm ≥ 95 浮床和雙層床系統中純水處理
C150DL 1.75 4.35 0.76-0.82 0.63-1.25mm ≥ 95 混床和雙層床系統中純水制備, 凝結水處理
C145 1.2 4漂萊特樹脂 0.73-0.81 0.315-1.25mm ≥ 95 氨基酸分離和提取 漂萊特樹脂漂萊特樹脂漂萊特樹脂
C105 4 11 0.68-0.78 0.315-1.25mm ≥ 95 工業用水處理(脫堿作用)、工業廢水處理、貴重金屬回收
漂萊特產品牌號 體積全交換容量 mmol/ml 質量全交換容量 mmol/g 濕試密度 g/ml 粒度范圍 % 主要用途
A400 1.1 3.8 0.66-0.71 0.315-1.25mm ≥ 95 工業用水處理,放射性元素提煉,湯液脫色,生化物分離提純
A600 1.3 3.5 0.66-0.73 0.315-1.25mm ≥ 95 純水制備,放射性元素提煉,**素的分離提取
A600DL 1.3 3.5 0.66-0.73 0.60-1.25mm ≥ 95 雙層床和浮床系統中純水
A600 1.3 3.5 0.66-0.73 0.40-0.90mm ≥ 95 混床系統純水,高純水設備
A300 1.3 3.2 0.68-0.76 0.315-1.25mm ≥ 95 純水制備,飲用水處理
A300DL 1.3 3.2 0.68-0.76 0.60-1.25mm ≥ 95 純水制備,雙層床專用
A850 1.2 4.2 0.68-0.75 0.315-1.25mm ≥ 95 純水制備,天然水中高含量有機物的去除
A870 1.3 4.4 0.68-0.73 0.315-1.25mm ≥ 95 純水制備,優良的交換容量和有機物去除率;生化**分離和糖類提純
A500 1.15 3.7 0.66-0.73 0.315-1.25mm ≥ 95 工業用水處理,廢水處理,重金屬回收
A500C 1.15 3.7 0.66-0.73 0.45-1.25mm ≥ 95 浮床系統中純水制備
A500DL 1.15 3.7 0.66-0.73 0.63-1.25mm ≥ 95 雙層床系統中純水制備
A500TL 1.15 3.7 0.66-0.73 0.45-0.90mm ≥ 95 混床系統中純水、超純水制備,凝結水處理
A500P 0.65 4.5 0.60-0.70 0.60-1.60mm ≥ 95 醫藥工業及腸粘膜中提取肝素鈉
A510 1.2 3.4 0.68-0.73 0.315-1.25mm ≥ 95 純水制備
A510C 1.15 3.4 0.68-0.73 0.45-1.25mm ≥ 95 浮床系統中純水制備
A510DL 1.2 3.4 0.68-0.73 0.63-1.25mm ≥ 95 雙層床系統中純水制備
A100 1.4 4.8 0.65-0.72 0.315-1.25mm ≥ 95 工業用水處理、廢水處理、甜味劑和糖液除鹽、脫色
A100C 1.4 4.8 0.65-0.72 0.45-1.25mm ≥ 95 浮床和雙室床系統中純水制備
A100DL 1.4 4.8 0.65-0.72 0.60-1.25mm ≥ 95 浮床和雙室床系統中純水制備
A100 1.4 4.8 0.65-0.72 0.315-1.25mm ≥ 95 天然水中高有機物的去除、糖液脫色、生化**提取
漂萊特
類型 相當于漂萊特標準 離子型式 全交換容量 >mmol/ml 裝載密度( g/l ) *高運行溫度(℃) 主要用途
NRW100 強酸 C 100 H + 1.8 7 60-790 120 從水溶液中除去包括放射性同位素在內的陽離子
NRW150 強酸 C 150 H + 1.7 7 40-770 120 去除包括放射性同位素在內的陽離子,**的耐滲透壓強度
NRW160 強酸 C 160 H + 2.2 7 80-800 120 去除包括放射性同位素在內的陽離子,對銫137選擇性很高
NRW400 強堿 A 400 O H - 1 6 60-680 60 在半導體工業上用于生產超純水與 NRW100 結合使用
NRW505 強堿 A 500 OH - 1 6 90-715 60 去除包括硼酸,包括放射性同位素在內的陽離子**的耐滲透壓強度
NRW600 強堿 A 600 OH - 1 6 80-710 60 具有極高的從放射性回路中除陰離子的容量,好的耐磨強度